DemDaily: The Calendar and Current Count
April 27, 2016
Democrats | Delegates | Super Delegates | Total Delegates To-Date |
Total Needed to Win Nomination |
Hillary Clinton | 1,644 | 520 | 2,164 | 2,383 |
Bernie Sanders | 1,316 | 39 | 1,355 | |
Republicans | Delegates | (R's Don't have Supers) | Total Delegates To-Date | |
Donald Trump | 987 | 987 |
1,237
|
|
Ted Cruz | 562 | 562 | ||
John Kasich | 153 | 153 |
Month | Day | Primary/ Caucus | Democratic Delegates | Republican Delegates |
May | ||||
3 | Tuesday | Indiana Primary | 92 | 57 |
7 | Saturday | Guam Democratic Caucus | 12 | n/a |
10 | Tuesday | Nebraska Republican Primary | n/a | 36 |
West Virginia Primary | 37 | 34 | ||
17 | Tuesday | Kentucky Democratic Primary | 60 | n/a |
Oregon Primary |
74
|
28 | ||
24 | Tuesday | Washington Republican Primary | n/a | 44 |
June | ||||
4 | Saturday | Virgin Islands Democratic Caucus | 12 | n/a |
5 | Sunday | Puerto Rico Democratic Caucus | 67 | n/a |
7 | Tuesday | California Primary |
548
|
172 |
Montana Primary | 27 | 27 | ||
New Jersey Primary | 142 |
51
|
||
New Mexico Primary | 43 |
24
|
||
North Dakota Democratic Caucus | 23 | n/a | ||
South Dakota Primary | 25 | 29 | ||
14 | Tuesday | District of Columbia Democratic Primary | 46 | n/a |
July | ||||
18-21 | Monday -Thursday |
Republican National Convention
Cleveland, Ohio
|
||
25-28 | Monday - Thursday |
Democratic National Convention
Philadelphia, Pennsylvania
|
September
|
||
26
|
Monday
|
First General Election Presidential Debate
Dayton, Ohio. Wright State University
|
October
|
||
4
|
Tuesday |
General Election Vice Presidential Debate
Farmville, Virginia. Longwood University
|
9 | Sunday | Second General Election Presidential Debate St. Louis, Missouri. Washington University |
19 | Wednesday | Third General Election Presidential Debate Las Vegas, Nevada. University of Nevada |
November
|
||
8 | Tuesday | U.S. General Election Day |